Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace
Návesní 64,
76001 Zlín-Mladcová

Připravujeme pro vás nové webové stránky.
| JÍDELNÍČEK 10.11. - 14.11.2025 | Obsahuje | ||
| Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace, Zlín-Mladcová | alergeny: | ||
| přesnídávka | chalupářský chléb, hrášková pomazánka, mléko | 1a,7, | |
| ovoce | ovoce, čaj | ||
| PONDĚLÍ | polévka | brokolicový krém s krutonky | 1a,9,7 |
| hlavní chod | zbojnické kuře, dušená rýže, zeleninová přízdoba, jupík | 1a,7, | |
| svačina | jogurt z valašska, čaj | 7 | |
| přesnídávka | toast, tvarohovo-mrkvová pomazánka, mléko | 1a,7, | |
| ovoce | ovoce, čaj | ||
| ÚTERÝ | polévka | valašská kyselice | 1a,9 |
| hlavní chod | domácí sekaná, bramborová kaše, ovocný kompot | 1a,7,3 | |
| svačina | semínková bageta, vajíčkový krém, kápie, melta | 1a,b,7,3 | |
| přesnídávka | rohlík, krém s rybičkami, pórek, caro | 1a,7,4 | |
| ovoce | ovoce, čaj | ||
| STŘEDA | polévka | polévka fazolová | 1a,9,7 |
| hlavní chod | kuskusový nákyp s broskví, meduňkový čaj | 1a,7,3 | |
| svačina | bulka, česneková pěna, zelenina, mléko | 1a,7 | |
| přesnídávka | maková houska, sýrové pohlazení, okurek, mléko | 1a,b,7 | |
| ovoce | ovoce, čaj | ||
| ČTVRTEK | polévka | polévka miliónová | 1a,7,9 |
| hlavní chod | kachní stehna, červené zelí, bramborový knedlík, sirup | 1a,7,3 | |
| svačina | bageta, pomazánkové máslo, paprika, dobromilka | 1a,7 | |
| přesnídávka | jáhlová kaše s medem, jahodový čaj | 1a,b,7, | |
| ovoce | ovoce, čaj | ||
| PÁTEK | polévka | polévka vývar s nudlemi | 1a,7,9,3 |
| hlavní chod | zapečené těstoviny s masem a císařskou zeleninou, limonáda | 1a,7,3 | |
| svačina | kváskový chléb, domácí paštika, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| Po celou dobu provozu je pro děti ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM. K dispozici jsou ovocné čaje a pitná voda. | |||
| Ke každé ranní pomazánce podáváme ZELENINOVOU PŘÍZDOBU | |||
| OVOCE podáváme dle sezónní a denní nabídky. | |||
| Změna v jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. | |||
| Jídelníček sestavuje: kolektiv kuchařek | |||
| schvaluje: Mgr. Lenka Švadleňáková, ředitelka MŠ | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |